(044) 503-65-83, (044) 503-65-84, (050) 313-91-71 График работы: 9.00 - 17.00
Вы здесь
Терморегулирующие вентили
Терморасширительные вентили (ТРВ) Alco от Emerson Climate Technologies регулируют перегрев хладагента на выходе из испарителя. Они выполняют функцию дросселирующего устройства между сторонами высокого и низкого давления в холодильной системе, регулируя скорость истечения хладагента в соответствии со скоростью кипения жидкости в испарителе. Таким образом, поверхность испарителя используется полностью, и жидкий хладагент не проникает в компрессор. Терморасширительные вентили обеспечивают соответствие расхода жидкого хладагента скорости кипения жидкости в испарителе, поддерживая определенное значение перегрева на выходе испарителя.
Серии TX3 и TX6 — это герметичные терморасширительные вентили, которые в основном используются в системах для кондиционирования воздуха и тепловых насосах.
Серия TI-L-E или TI-S-E — это терморасширительные вентили со сменными дюзами, которые обычно используются в прилавках-витринах.
Серия Т включает разборные терморасширительные вентили со сменными силовыми блоками и дюзами, которые обеспечивают стабильную работу в широком диапазоне производительности благодаря значительной мощности, создаваемой с помощью большой диафрагмы.
Серия ZZ была оптимизирована для использования в условиях низких температур кипения в диапазоне от -45°C до -120°C. Устройства этой серии имеют такую же модульную конструкцию, как и устройства серии Т.
Вентили впрыска жидкости серии L и серии 935 можно использовать для уменьшения температуры пара на нагнетании компрессора. Устройства этой серии имеют такую же модульную конструкцию, как и устройства серии Т.
Технические характеристики
Термо-расширительные вентили, серия TI
| Соединение/ материал | Внешнее выравнивание | Внутреннее выравнивание | MOP °C | Диапазон температур кипения, °C | ||
| Модель | № заказа | Модель | № заказа | |||
| Хладагент R404A /R507 | ||||||
| Пайка, нерж. сталь | TILE-SW (12 мм) | 802465 | - | -45 ... +20 | ||
| TILE-SW (1⁄2”) | 802466 | - | -45 ... +20 | |||
| Пайка, медь | TISE-SW (12 мм) | 802462 | TIS-SW (12мм) | 802461 | - | -45 ... +20 | 
| TISE-SW (1⁄2”) | 802464 | TIS-SW (1⁄2”) | 802463 | - | -45 ... +20 | |
| TISE-SAD10 (1⁄2”) | 802479 | TIS-SW (1⁄2”) | 802478 | +10 | -45 ... 0 | |
| TISE-SAD10 (1⁄2”) | 802471 | 0 | -45 ... -3 | |||
| TISE-SW75 (1⁄2”) | 802472 | 0 | -45 ... -3 | |||
| TISE-SAD-20 (12 мм) | 802474 | -20 | -45 ... -27 | |||
| TISE-SAD-20 (1⁄2”) | 802475 | -20 | -45 ... -27 | |||
| Резьба | TIE-SW | 802460 | TI-SW | 802459 | - | -45 ... +20 | 
| TIE-SAD10 | 802477 | TI-SAD10 | 802476 | +10 | -45 ... 0 | |
| TIE-SW75 | 802470 | TI-SW75 | 802469 | 0 | -45 ... -3 | |
| TIE-SAD-20 | 802473 | -20 | -45 ... -27 | |||
| Хладагент R134a | ||||||
| Пайка, нерж. сталь | TILE-MW (12 мм) | 802451 | - | -45 ... +20 | ||
| TILE-MW (1⁄2”) | 802452 | - | -45 ... +20 | |||
| Пайка, медь | TISE-MW (12 мм) | 802448 | TIS-MW (12 мм) | 802447 | - | -45 ... +20 | 
| TISE-MW (1⁄2”) | 802450 | TIS-MW (1⁄2”) | 802449 | - | -45 ... +20 | |
| TISE-MW55 (12 мм) | 802457 | +14 | -45 ... +11 | |||
| TISE-MW55 (1⁄2”) | 802458 | +14 | -45 ... +11 | |||
| Резьба | TIE-MW | 802446 | TI-MW | 802445 | - | -45 ... +20 | 
| TIE-NW | 802456 | TI-MW55 | 802455 | +14 | -45 ... +11 | |
| Хладагент R407C | ||||||
| Пайка, нерж. сталь | TILE-NW (12 мм) | 802486 | - | -45 ... +20 | ||
| TILE-NW (1⁄2”) | 802485 | - | -45 ... +20 | |||
| Пайка, медь | TISE-NW (12 мм) | 802438 | TIS-NW (12мм) | 802437 | - | -45 ... +20 | 
| TISE-NW (1⁄2”) | 802440 | TIS-NW (1⁄2”) | 802439 | - | -45 ... +20 | |
| Резьба | TIE-NW | 802436 | TI-NW | 802435 | - | -45 ... +20 | 
| Хладагент R22 | ||||||
| Пайка, нерж. сталь | TILE-HW (12 мм) | 802426 | - | -45 ... +20 | ||
| TILE-HW (1⁄2”) | 802427 | - | -45 ... +20 | |||
| Пайка, медь | TISE-HW (12 мм) | 802423 | TIS-HW (12мм) | 802422 | - | -45 ... +20 | 
| TISE-HW (1⁄2”) | 802425 | TIS-HW (1⁄2”) | 802424 | - | -45 ... +20 | |
| TISE-HW100 (12 мм) | 802431 | +15 | -45 ... +13 | |||
| TISE-HW100 (1⁄2”) | 802432 | +15 | -45 ... +13 | |||
| Резьба | TIE-HW | 802421 | TI-HW | 802420 | - | -45 ... +20 | 
| TIE-HAD10 | 802430 | +10 | -45 ... 0 | |||
| Хладагент R410A | ||||||
| Пайка, нерж. сталь | TILE-ZW (12 мм) | 802488 | - | -35 ... +20 | ||
| TILE-ZW (1⁄2”) | 802489 | - | -35 ... +20 | |||
| TILE-ZW175 (12 мм) | 802490 | +16,4 | -35 ... +15 | |||
| TILE-ZW175(1⁄2”) | 802491 | +16,4 | -35 ... +15 | |||
Дросселирующая вставка к ТРВ серии TI
| Модель | № заказа | Производительность(1), кВт | 
| TIO-00X | 800 532 | 0,40 | 
| TIO-000 | 800 533 | 1,00 | 
| TIO-001 | 800 534 | 2,30 | 
| TIO-002 | 800 535 | 4,00 | 
| TIO-003 | 800 536 | 6,30 | 
| TIO-004 | 800 537 | 10,30 | 
| TIO-005 | 800 538 | 12,60 | 
| TIO-006 | 800 539 | 14,50 | 
(1) - Производительность указана для следующих условий: R404a, температура кипения +5 °C, температура жидкости +28 °C, температура конденсации +32 °С.
Термо-расширительные вентили, серия T
Таблица подбора вставок
| Серия | R134a | R404A/R507 | R407C | R410A | Вставка | ||||
| Модель | Производитель-ность(1), кВт | Модель | Производитель-ность(1), кВт | Модель | Производитель-ность(1), кВт | Модель | Производитель-ность(1), кВт | ||
| TCLE | 25 MW | 1,5 | 25 SW | 1,3 | 50 NW | 2,1 | 50 ZW | 2,2 | X 22440-B1B | 
| 75 MW | 2,9 | 75 SW | 2,6 | 100 NW | 4,1 | 100 ZW | 4,3 | X 22440-B2B | |
| 150 MW | 6,1 | 150 SW | 5,6 | 200 NW | 8,5 | 250 ZW | 9,2 | X 22440-B3B | |
| 200 MW | 9,3 | 200 SW | 8,4 | 300 NW | 12,9 | 400 ZW | 13,9 | X 22440-B3.5B | |
| 250 MW | 13,5 | 250 SW | 12,2 | 400NW | 18,7 | 600 ZW | 20,2 | X 22440-B4B | |
| 350 MW | 17,3 | 400 SW | 15,7 | 550 NW | 24,0 | 750 ZW | 25,9 | X 22440-B5B | |
| 550 MW | 23,6 | 600 SW | 21,5 | 750 NW | 32,9 | 1000 ZW | 35,5 | X 22440-B6B | |
| 750 MW | 32,0 | 850 SW | 29,0 | 1000 NW | 44,4 | 1400 ZW | 48,0 | X 22440-B7B | |
| 900 MW | 37,2 | 1000 SW | 33,8 | 1150 NW | 51,7 | 1600 ZW | 55,8 | X 22440-B8B | |
| TJRE | 11 MW | 45 | 12 SW | 40 | 14 NW | 62 | 19 ZW | 67,7 | X 11873-B4B | 
| 13 MW | 57 | 14 SW | 51 | 17 NW | 80 | 25 ZW | 86,4 | X 11873-B5B | |
| TERE | 16 MW | 71 | 18 SW | 63 | 21 NW | 99 | - | - | X 9117-B6B | 
| 19 MW | 81 | 20 SW | 72 | 25 NW | 112 | - | - | X 9117-B7B | |
| 25 MW | 112 | 27 SW | 99 | 33 NW | 155 | - | - | X 9117-B8B | |
| 31 MW | 135 | 34 SW | 120 | 42 NW | 188 | - | - | X 9117-B9B | |
| TIRE | 45 MW | 174 | 47 SW | 154 | 52 NW | 241 | - | - | X 9166-B10B | 
| THRE | 55 MW | 197 | 61 SW | 174 | 71 NW | 273 | - | - | X 9144-B11B | 
| 68 MW | 236 | 77 SW | 209 | 94 NW | 327 | - | - | X 9144-B13B | |
(1) - производительность указана для следующих условий: температура кипения +4 °C, температура конденсации +38 °C, переохлаждение 1 К.
Таблица подбора силовых элементов и перечень рекомендуемых фланцев
| Вставка | Соединение Стандартный фланец. Угловой под пайку/ODF | Силовой элемент | |
| мм | дюймы | ||
| X 22440-B1B | C 501 - 5 мм 10x16 | C 501 - 5 3⁄8x5⁄8 | XB1019…1B | 
| X 22440-B2B | |||
| X 22440-B3B | |||
| X 22440-B3.5B | |||
| X 22440-B4B | |||
| X 22440-B5B | C 501 - 7 мм 12x16 | C 501 – 7 1⁄2x5⁄8 | |
| X 22440-B6B | |||
| X 22440-B7B | A 576 мм 16x22 (22x28 ODM) | A 576 5⁄8x7⁄8 (7⁄8x1 1⁄8 ODM) | |
| X 22440-B8B | |||
| X 11873-B4B | 10331 22x22 | 10331 7⁄8x7⁄8 (1 1⁄8x1 1⁄8 ODM) | |
| X 11873-B5B | |||
| X 9117-B6B | 9153 мм 22x22 | 9153 7⁄8x7⁄8 (1 1/8x1 1/8 ODM) | XC726…2B | 
| X 9117-B7B | |||
| X 9117-B8B | |||
| X 9117-B9B | |||
| X 9166-B10B | |||
| X 9144-B11B | 9149 22x22 | 9149 7⁄8x7⁄8 (1 1⁄8x1 1⁄8 ODM) | |
| X 9144-B13B | |||
 
      